【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月丰田bZ5销量为2017辆,在一汽丰田销量中占比2.88%,在SUV销量中排名第125位。
2025年8月,丰田bZ5销量环比增长35.01%;最近12个月中,丰田bZ5销量在2025年8月达到最高,销量为2017辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2017 | 2.88% | 0.2% | 125 | 
| 2025-07 | 1494 | 2.20% | 0.15% | 140 | 
| 2025-06 | 1409 | 1.93% | 0.14% | 148 | 
| 2025-05 | 170 | 0.25% | 0.02% | 258 | 
丰田bZ5在SUV的排名较上月上升15个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% | 
| 卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% | 
| 亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% | 
| 卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% | 
| 格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% | 
| 皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% | 
| 丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% | 
| 普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% | 
| 丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% | 
| 凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% | 
| 亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- | 
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 一汽丰田 | 2.88% | 
| Model 3 | 17739 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 31.04% | 
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% | 
| 狮铂拓界 | 1538 | SUV | 141 | 悦达起亚 | 24.02% | 
| 起亚EV5 | 211 | SUV | 238 | 悦达起亚 | 3.30% | 
| 深蓝L07 | 2593 | 中型车 | 29 | 深蓝汽车 | 11.77% | 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

						
						
						
						
						
						



