【车主之家 彭州行情】 近日,通过对彭州江铃福顺车主实际成交价追踪,车主之家发现,江铃福顺目前在售的107款车型最高优惠达4.43万元,实际成交价格为9.78-26.20万元,详见下表:
| 江铃福顺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 自动普通型长轴高顶10-15座 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动豪华型长轴高顶10-15座 | 26.80万 |
4.43万
|
22.37万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴低顶商运型厢式运输车2/3座 双开尾门 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴低顶商运型多功能乘用车6座 双开尾门 | 10.19万 | 到店面议 | 10.19万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中高顶客运版商务型7座(非营运) | 14.13万 | 到店面议 | 14.13万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中高顶客运版商务型11座(非营运) | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中高顶客运版商务型9座(非营运) | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中高顶客运版商务型10座(非营运) | 15.15万 | 到店面议 | 15.15万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中高顶客运版商务型11座(非营运) | 15.25万 | 到店面议 | 15.25万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中高顶客运版商务型12座(非营运) | 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动长轴中高顶客运版商务型15座(非营运) | 16.09万 | 到店面议 | 16.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动加长轴中高顶客运版商务型17座(非营运) | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动加长轴中高顶客运版商务型17座(SLD)(非营运) | 17.19万 | 到店面议 | 17.19万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴高顶客运版商务型9座(非营运) | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴高顶客运版商务型10座(非营运) | 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴高顶客运版商务型11座(非营运) | 15.45万 | 到店面议 | 15.45万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴高顶客运版商务型12座(非营运) | 15.55万 | 到店面议 | 15.55万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动长轴高顶客运版商务型15座(非营运) | 16.29万 | 到店面议 | 16.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动加长轴高顶客运版商务型17座(非营运) | 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动加长轴高顶客运版商务型17座(SLD)(非营运) | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴低顶商运型厢式运输车2/3座 上掀尾门 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴低顶商运型厢式运输车2/3座 双开尾门 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中高顶商运型厢式运输车2/3座 | 11.49万 | 到店面议 | 11.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商运型厢式运输车2/3座 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商运型厢式运输车2/3座 | 13.69万 | 到店面议 | 13.69万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动长轴中高顶商运型厢式运输车2/3座 | 14.79万 | 到店面议 | 14.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动长轴高顶商运型厢式运输车2/3座 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴中高顶商运型厢式运输车2/3座 | 15.79万 | 到店面议 | 15.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴高顶商运型厢式运输车2/3座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴低顶商运型多功能乘用车6座 上掀尾门 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴低顶商运型多功能乘用车6座 双开尾门 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中高顶商运型多功能乘用车6座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商运型多功能乘用车6座 | 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商运型多功能乘用车7座 | 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商运型多功能乘用车6座 | 14.09万 | 到店面议 | 14.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商运型多功能乘用车7座 | 14.09万 | 到店面议 | 14.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中高顶商务型7座(非营运) | 15.33万 | 到店面议 | 15.33万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中高顶商务型11座(非营运) | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商务型9座(非营运) | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商务型10座(非营运) | 16.35万 | 到店面议 | 16.35万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商务型11座(非营运) | 16.45万 | 到店面议 | 16.45万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中高顶商务型12座(非营运) | 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商务型9(非营运) | 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商务型10座(非营运) | 16.65万 | 到店面议 | 16.65万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商务型11座(非营运) | 16.75万 | 到店面议 | 16.75万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴高顶商务型12座(非营运) | 16.75万 | 到店面议 | 16.75万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动长轴中高顶商务型15座(非营运) | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动长轴高顶商务型15座(非营运) | 17.49万 | 到店面议 | 17.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴中高顶商务型17座(非营运) | 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴高顶商务型17座(非营运) | 18.79万 | 到店面议 | 18.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴中高顶商务型17座(SLD)(非营运) | 18.39万 | 到店面议 | 18.39万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动加长轴高顶商务型17座(SLD)(非营运) | 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴地库版商运型厢式运输车2/3座 | 11.59万 | 到店面议 | 11.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴地库版商运型多功能乘用车6座 | 11.79万 | 到店面议 | 11.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中顶商运型厢式运输车2/3座 | 11.49万 | 到店面议 | 11.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商运型厢式运输车2/3座 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中顶商运型多功能乘用车6座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商运型多功能乘用车6座 | 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商运型多功能乘用车7座 | 13.91万 | 到店面议 | 13.91万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中顶商务型7座 | 15.33万 | 到店面议 | 15.33万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中顶商务型11座 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商务型9座 | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商务型10座 | 16.35万 | 到店面议 | 16.35万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商务型11座 | 16.45万 | 到店面议 | 16.45万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动中轴中顶商务型12座 | 16.55万 | 到店面议 | 16.55万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动长轴中顶商务型15座 | 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴地库版商运型厢式运输车2/3座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴地库版商运型多功能乘用车6座 | 10.19万 | 到店面议 | 10.19万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中顶商运型厢式运输车2/3座 | 10.29万 | 到店面议 | 10.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商运型厢式运输车2/3座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中顶商运型多功能乘用车6座 | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商运型多功能乘用车6座 | 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商运型多功能乘用车7座 | 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中顶商务型7座 (非营运) | 14.13万 | 到店面议 | 14.13万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中顶商务型11座 (非营运) | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商务型9座 (非营运) | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商务型10座 (非营运) | 15.15万 | 到店面议 | 15.15万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商务型11座 (非营运) | 15.25万 | 到店面议 | 15.25万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中顶商务型12座 (非营运) | 15.35万 | 到店面议 | 15.35万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动长轴中顶商务型15座 (非营运) | 16.59万 | 到店面议 | 16.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动中轴中高顶营运豪华版商务型9座 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动短轴中顶商运型多功能乘用车5座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴中顶商运型多功能乘用车5座 | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴低顶商运型厢式运输车2/3座 上掀尾门 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动短轴低顶商运型多功能乘用车6座 上掀尾门 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动柴油长轴中顶后双胎商务车 6-9座 | 25.70万 | 到店面议 | 25.70万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动柴油长轴高顶后双胎商务车 6-9座 | 26.20万 | 到店面议 | 26.20万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油长轴中顶后双胎商务车 6-9座 | 24.50万 | 到店面议 | 24.50万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油长轴高顶后双胎商务车 6-9座 | 25.00万 | 到店面议 | 25.00万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油长轴中顶重载版2/3座 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油长轴中高顶重载版2/3座 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油长轴高顶重载版2/3座 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油短轴低顶通勤版9座上掀尾门(后空调) | 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油短轴中顶通勤版9座(后空调) | 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油短轴中高顶通勤版9座(后空调) | 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油短轴低顶通勤版9座上掀尾门 | 11.09万 | 到店面议 | 11.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油短轴中顶通勤版9座 | 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油短轴中高顶通勤版9座 | 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 手动柴油长轴高顶客运版商务车9座 | 19.84万 | 到店面议 | 19.84万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动柴油长轴高顶客运版商务车9座 | 21.04万 | 到店面议 | 21.04万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动柴油中轴超低顶商运型厢式运输车2/3座 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 自动柴油中轴低顶商运型厢式运输车2/3座 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油中轴超低顶商运型厢式运输车2/3座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油中轴低顶商运型厢式运输车2/3座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油中轴超低商运型多功能乘用车6座 | 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油中轴低顶商运型多功能乘用车6座 | 12.71万 | 到店面议 | 12.71万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油短轴低顶商务型7座(非营运) | 13.93万 | 到店面议 | 13.93万 | 询底价 |
|
江铃福顺频道:http://www.16888.com/129670/
制表:车主之家
|
||||

| 江铃福顺 2023款 2.0T 自动中轴高顶商运型多功能乘用车7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 146马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5495*1974*2620 | 轴距 | 3360 |
| 最大功率 | 107 | 最大扭矩 | 355 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 9.9L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江铃福顺 | 9.78-26.80万 |
4.43万
|
9.78-26.20万 | 询底价 | |
| 新途V90 | 14.88-28.54万 |
2.20万
|
13.78-27.44万 | 询底价 | |
| 依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 |
7.30万
|
10.39-32.59万 | 询底价 | |
| 长安览拓者 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 | |
| 锐胜王牌M7 | 5.98-15.38万 |
1.00万
|
5.39-15.38万 | 询底价 | |
| 依维柯得意 | 9.29-24.40万 |
0.50万
|
8.99-24.40万 | 询底价 | |
| 全顺 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 | |
| 全顺T8 | 15.38-39.68万 | 到店面议 | 15.38-37.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务




